<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Maplib.net 全新的图片浏览体验~，类似于Google Maps</title>
	<atom:link href="http://blog.jackymao.com/happy_your_eyes_pictures_share/maplib-net-%e5%85%a8%e6%96%b0%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e6%b5%8f%e8%a7%88%e4%bd%93%e9%aa%8c%e7%b1%bb%e4%bc%bc%e4%ba%8e-google-maps-interesting-map-mashup-chinese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jackymao.com/happy_your_eyes_pictures_share/maplib-net-%e5%85%a8%e6%96%b0%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e6%b5%8f%e8%a7%88%e4%bd%93%e9%aa%8c%e7%b1%bb%e4%bc%bc%e4%ba%8e-google-maps-interesting-map-mashup-chinese/</link>
	<description>我是一个热忱的网络人，感知一切有趣的网络信息。Internet Life of an earnest man.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 00:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>来自：Maplib.net 全新的图片浏览体验~，类似于Google Maps &#124; 我挖网(digbuzz.com)</title>
		<link>http://blog.jackymao.com/happy_your_eyes_pictures_share/maplib-net-%e5%85%a8%e6%96%b0%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e6%b5%8f%e8%a7%88%e4%bd%93%e9%aa%8c%e7%b1%bb%e4%bc%bc%e4%ba%8e-google-maps-interesting-map-mashup-chinese/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Maplib.net 全新的图片浏览体验~，类似于Google Maps &#124; 我挖网(digbuzz.com)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 05:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackymao.com/?p=448#comment-99</guid>
		<description>[...] Maplib.net 全新的图片浏览体验~，类似于Google Mapsjackymao&#160;提交于 数秒前      blog.jackymao.com — MapLib以极简单的方式将用户上传的图片（最大可达10000*10000像素）制作成可缩放平移的视图，从而带来全新的图片浏览方式，正如Google Maps所做的那样。 无须任何专业知识 强大的图片标注功能 社会化网络 可嵌入到其他网页中      标签: maplib.net, 图片浏览, google, maps, jackymao, 娱乐眼球  发表评论科技, 互联网 反对: 0 积分: 5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maplib.net 全新的图片浏览体验~，类似于Google Mapsjackymao&nbsp;提交于 数秒前      blog.jackymao.com — MapLib以极简单的方式将用户上传的图片（最大可达10000*10000像素）制作成可缩放平移的视图，从而带来全新的图片浏览方式，正如Google Maps所做的那样。 无须任何专业知识 强大的图片标注功能 社会化网络 可嵌入到其他网页中      标签: maplib.net, 图片浏览, google, maps, jackymao, 娱乐眼球  发表评论科技, 互联网 反对: 0 积分: 5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
